terça-feira, 7 de outubro de 2008

RESULTADO DA ELEIÇÃO DE IPANGUAÇU - VENCE O CANDIDATO DO PT "LEONARDO"


Justiça Eleitoral
05/10/2008
22:24:58
Sistema de Gerenciamento
Eleições 2008
OFICIAL 1º turno
Resultado de votação de candidatos por Município
Cargo: Prefeito
*13 - LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA 5.177 - 1º
40 - HELIO SANTIAGO LOPES 4.523 - 2º
Cargo: Vereador

*40000 - JOSIMAR LOPES 754 1º 7,54 7,24 (eleito)
*15777 - FRANCISCO ROMÃO RODRIGUES 536 2º 5,36 5,15 (eleito)
*40888 - JAIRES AZEVEDO DOS SANTOS 519 3º 5,19 4,99 (eleito)
*15555 - THALITA COSME MARINHO 471 4º 4,71 4,52 (eleito)
*11111 - JOÃO BATISTA TEMOTEO DA COSTA 458 5º 4,58 4,40 (eleito)
*10000 - TUNEFIS DA SILVA MORAIS 421 6º 4,21 4,04 (eleito)
*11222 - VAERTON BERTOLDO DO NASCIMENTO 402 7º 4,02 3,86(eleito)
40123 - JOAO BATISTA PINHEIRO LOPES 364 8º 3,64 3,50
15000 - LUZIVANIA AVELINO DA SILVA 352 9º 3,52 3,38
15222 - FRANCISCO FONSECA FILHO 342 10º 3,42 3,28
40111 - LUIS ANTONIO DE ALCANTARA 328 11º 3,28 3,15
15111 - JEFFERSON KLEBER VARELA DE MELO 323 12º 3,23 3,10
*65333 - DOEL SOARES DA COSTA 319 13º 3,19 3,06 (eleito)
15444 - ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 304 14º 3,04 2,92
*33333 - JOSE ANTONIO DE SOUZA 262 15º 2,62 2,52 (eleito)
45111 - JUAN CARLOS BEZERRA MONTENEGRO 259 16º 2,59 2,49
45444 - ANTONIO FELISBERTO DA FONSECA 220 17º 2,20 2,11
15333 - JONAS PEREIRA DA SILVA 193 18º 1,93 1,85
33000 - FRANCISCO DE SOUZA 175 19º 1,75 1,68
65555 - FRANCISCO JANILDO SOBRINHO 169 20º 1,69 1,62
45888 - AILTON DA COSTA BARCA 160 21º 1,60 1,54
45123 - MARCOS ANTONIO DA SILVA 157 22º 1,57 1,51
33777 - EDILSON CIPRIANO DE LIMA JUNIOR 138 23º 1,38 1,33
33456 - SEVERINO COSME XAVIER 129 24º 1,29 1,24
65999 - JOAO BATISTA NOBRE 126 25º 1,26 1,21
33444 - DAMIAO FLORENCIO DOS SANTOS 115 26º 1,15 1,10
33222 - ANTONIO DE SOUZA MELO 108 27º 1,08 1,04
11123 - MOACIR MENEZES DA FONSECA 103 28º 1,03 0,99
13333 - FRANCISCA LOPES DE MELO 101 29º 1,01 0,97
33888 - MARIA DA PAZ HORACIO DA COSTA 98 30º 0,98 0,94
13666 - JOILDO LOBATO BEZERRA 86 31º 0,86 0,83
14444 - EDMILSON BARBALHO DE SOUZA 79 32º 0,79 0,76
13222 - ALDIMARIA FRANCISCA PEREIRA 79 33º 0,79 0,76
13111 - LUIS ALBERTO DA SILVA 75 34º 0,75 0,72
33555 - ANTONIO LIBERATO DAS NEVES 71 35º 0,71 0,68
40333 - JOÃO MARIA DE ARAÚJO 62 36º 0,62 0,60
40100 - MARCELO NOBRE DE OLIVEIRA 60 37º 0,60 0,58
15999 - FRANCISCO ENOK DE SOUZA 60 38º 0,60 0,58
13000 - FABIO DO NASCIMENTO 46 39º 0,46 0,44
23000 - FRANCISCA LUCIA VARELA 45 40º 0,45 0,43
33111 - JOSE JUNIOR ALCANTARA GONZAGA 44 41º 0,44 0,42
43333 - MARIA SUELI PEDRO DA SILVA 43 42º 0,43 0,41
33123 - SERGINO CIRILO DE OLIVEIRA 42 43º 0,42 0,40
14111 - RENICKSON BRUNO DE SOUZA FRUTUOSO 39 44º 0,39 0,37
14666 - ELIETE LUNGUIM DE SANTANA 33 45º 0,33 0,32
11000 - MARIA DOS NAVEGANTES TAVARES 32 46º 0,32 0,31
65444 - JAKSON DOUGLAS RODRIGUES BEZERRA 30 47º 0,30 0,29
40222 - HERNANDES DE SOUZA 26 48º 0,26 0,25
14333 - JOSE ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA 15 49º 0,15 0,14
40999 - JAILSON CIRILO DE OLIVEIRA 13 50º 0,13 0,12
45777 - NELSON FRANCISCO DE AQUINO 11 51º 0,11 0,11
10500 - ZENAIDE FERNANDES DE MORAIS GOMES 10 52º 0,10 0,10
40444 - ALCEU IGINO DE SIQUEIRA 3 53º 0,03 0,03
10111 - JOANA DARC AVELINO COSME MARINHO 3 54º 0,03 0,03
14222 - GILVAN MELO BARBOZA 2 55º 0,02 0,02
12333 - MARCOS ANTONIO FILGUEIRA 1 56º 0,01 0,01
40555 - MARIA JOSE LOPES 0 57º 0,00 0,00
40456 - SILVANO DE SOUZA LOPES 0 58º 0,00 0,00
11101 - LANCASTREANE DA COSTA BARBALHO 0 59º 0,00 0,00
15888 - ANA LUCIA DOS SANTOS 0 60º 0,00 0,00

Nenhum comentário: