“Não tente mudar o mundo sem antes mudar a si mesmo”
Paulo Coelho
terça-feira, 28 de outubro de 2008
VESTIBULAR - 2009
Uern inscreve a partir de segunda-feira
Começou nesta segunda-feira, 27 de Outubro, as inscrições presenciais para o Processo Seletivo Vocacionado 2009 (PSV-2009) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O período se estende até o dia 31, sexta-feira, e os alunos poderão se inscrever no campus central, nos campi avançados e nos núcleos avançados de educação superior, pagando uma taxa de R$ 100,00.
Os candidatos que desejam realizar a sua inscrição via Internet, por sua vez, poderão fazê-las no período compreendido entre às 9h do dia 27 de outubro de 2008 e às 23h59 do dia 9 de novembro de 2008 (horário local), no endereço eletrônico www.uern.br, link COMPERVE (Comissão Permanente do Vestibular).
Para o Vestibular 2009, a Uern está oferecendo 2.200 vagas para os 31 cursos de graduação e nas 71 habilitações distribuídas nos 6 campi (Mossoró, Assu, Patu, Pau dos Ferros, Natal e Caicó) e 7 núcleos avançados (Apodi, Caraúbas, Macau, Alexandria, João Câmara, Nova Cruz e Santa Cruz).
De acordo com o presidente da Comperve, Valdomiro Morais, a universidade está com a expectativa de inscrever 25 mil candidatos. No último vestibular realizado pela instituição de ensino, 23.600 candidatos se inscreveram e ficaram aptos para responder às provas.
segunda-feira, 27 de outubro de 2008
Sequestro acaba em morte!
Durante 100 horas, os olhos de todo o Brasil estiveram voltados para um conjunto habitacional na periferia de Santo André, no ABC. Em um dos apartamentos, Lindemberg Alves, de 22 anos, tomado pelo ciúmes, mantinha a ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15, refém.
Lindemberg, antes considerado calmo pelos amigos, invadiu o apartamento na segunda-feira (13), por volta das 13h30. Ele chegou a manter quatro reféns, mas no mesmo dia libertou dois adolescentes que estavam no local para realizar um trabalho de geografia. No dia seguinte, libertou Nayara. Entretanto, como parte das estratégias de negociação, a adolescente voltou ao apartamento na manhã de quinta-feira (16). O jovem chegou a falar em entrevistas por telefone que iria libertar também a ex-namorada, mas as negociações não avançaram. Um promotor de Justiça esteve na sexta-feira (17) no local com um documento que dava garantia de que o seqüestrador não seria ferido ao se entregar. O advogado do rapaz disse que essa era uma de suas exigências, e havia expectativa de que ele se entregasse no começo da noite. Quando a polícia organizava uma coletiva de imprensa para falar sobre as negociações foi ouvido um estrondo. Às 18h08, a PM afirma que policiais que estavam em um apartamento ao lado do cativeiro ouviram um tiro disparado pelo seqüestrador. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) explodiu a porta e deteve Lindemberg. A adolescente Nayara deixou o apartamento andando, enquanto Eloá, carregada, foi levada inconsciente para o hospital. A morte cerebral da jovem foi diagnosticada no fim da noite de sábado (18).
Lindemberg, antes considerado calmo pelos amigos, invadiu o apartamento na segunda-feira (13), por volta das 13h30. Ele chegou a manter quatro reféns, mas no mesmo dia libertou dois adolescentes que estavam no local para realizar um trabalho de geografia. No dia seguinte, libertou Nayara. Entretanto, como parte das estratégias de negociação, a adolescente voltou ao apartamento na manhã de quinta-feira (16). O jovem chegou a falar em entrevistas por telefone que iria libertar também a ex-namorada, mas as negociações não avançaram. Um promotor de Justiça esteve na sexta-feira (17) no local com um documento que dava garantia de que o seqüestrador não seria ferido ao se entregar. O advogado do rapaz disse que essa era uma de suas exigências, e havia expectativa de que ele se entregasse no começo da noite. Quando a polícia organizava uma coletiva de imprensa para falar sobre as negociações foi ouvido um estrondo. Às 18h08, a PM afirma que policiais que estavam em um apartamento ao lado do cativeiro ouviram um tiro disparado pelo seqüestrador. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) explodiu a porta e deteve Lindemberg. A adolescente Nayara deixou o apartamento andando, enquanto Eloá, carregada, foi levada inconsciente para o hospital. A morte cerebral da jovem foi diagnosticada no fim da noite de sábado (18).
segunda-feira, 13 de outubro de 2008
Renovação na Câmara de Ipanguaçu é de 70%
Seis novatos (Chico Balaio,Thalita, Tunefis Morais, Jaíres, Doel, Dedé de Eduardo) mudam o perfil da Câmara Municipal de Ipanguaçu - RN. Os novos eleitos são os seguintes:
1º- Josimar com 754 votos
2º- Chico Balaio com 536 votos
3º- Gordo do Baldum com 519 votos
4º- Thalita Cosme com 471 votos
5º- Batista Lobo com 458 votos
6º- Tunefis Morais com 421 votos
7º- Vaerton com 402 Votos
8º- Doel com 319 votos
9º- Dedé de Eduardo com 262 votos
1º- Josimar com 754 votos
2º- Chico Balaio com 536 votos
3º- Gordo do Baldum com 519 votos
4º- Thalita Cosme com 471 votos
5º- Batista Lobo com 458 votos
6º- Tunefis Morais com 421 votos
7º- Vaerton com 402 Votos
8º- Doel com 319 votos
9º- Dedé de Eduardo com 262 votos
terça-feira, 7 de outubro de 2008
RESULTADO DA ELEIÇÃO DE IPANGUAÇU - VENCE O CANDIDATO DO PT "LEONARDO"
Justiça Eleitoral
05/10/2008
22:24:58
Sistema de Gerenciamento
Eleições 2008
OFICIAL 1º turno
Resultado de votação de candidatos por Município
Cargo: Prefeito
*13 - LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA 5.177 - 1º
40 - HELIO SANTIAGO LOPES 4.523 - 2º
40 - HELIO SANTIAGO LOPES 4.523 - 2º
Cargo: Vereador
*40000 - JOSIMAR LOPES 754 1º 7,54 7,24 (eleito)
*15777 - FRANCISCO ROMÃO RODRIGUES 536 2º 5,36 5,15 (eleito)
*40888 - JAIRES AZEVEDO DOS SANTOS 519 3º 5,19 4,99 (eleito)
*15555 - THALITA COSME MARINHO 471 4º 4,71 4,52 (eleito)
*11111 - JOÃO BATISTA TEMOTEO DA COSTA 458 5º 4,58 4,40 (eleito)
*10000 - TUNEFIS DA SILVA MORAIS 421 6º 4,21 4,04 (eleito)
*11222 - VAERTON BERTOLDO DO NASCIMENTO 402 7º 4,02 3,86(eleito)
40123 - JOAO BATISTA PINHEIRO LOPES 364 8º 3,64 3,50
15000 - LUZIVANIA AVELINO DA SILVA 352 9º 3,52 3,38
15222 - FRANCISCO FONSECA FILHO 342 10º 3,42 3,28
40111 - LUIS ANTONIO DE ALCANTARA 328 11º 3,28 3,15
15111 - JEFFERSON KLEBER VARELA DE MELO 323 12º 3,23 3,10
*65333 - DOEL SOARES DA COSTA 319 13º 3,19 3,06 (eleito)
15444 - ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 304 14º 3,04 2,92
*33333 - JOSE ANTONIO DE SOUZA 262 15º 2,62 2,52 (eleito)
45111 - JUAN CARLOS BEZERRA MONTENEGRO 259 16º 2,59 2,49
45444 - ANTONIO FELISBERTO DA FONSECA 220 17º 2,20 2,11
15333 - JONAS PEREIRA DA SILVA 193 18º 1,93 1,85
33000 - FRANCISCO DE SOUZA 175 19º 1,75 1,68
65555 - FRANCISCO JANILDO SOBRINHO 169 20º 1,69 1,62
45888 - AILTON DA COSTA BARCA 160 21º 1,60 1,54
45123 - MARCOS ANTONIO DA SILVA 157 22º 1,57 1,51
33777 - EDILSON CIPRIANO DE LIMA JUNIOR 138 23º 1,38 1,33
33456 - SEVERINO COSME XAVIER 129 24º 1,29 1,24
65999 - JOAO BATISTA NOBRE 126 25º 1,26 1,21
33444 - DAMIAO FLORENCIO DOS SANTOS 115 26º 1,15 1,10
33222 - ANTONIO DE SOUZA MELO 108 27º 1,08 1,04
11123 - MOACIR MENEZES DA FONSECA 103 28º 1,03 0,99
13333 - FRANCISCA LOPES DE MELO 101 29º 1,01 0,97
33888 - MARIA DA PAZ HORACIO DA COSTA 98 30º 0,98 0,94
13666 - JOILDO LOBATO BEZERRA 86 31º 0,86 0,83
14444 - EDMILSON BARBALHO DE SOUZA 79 32º 0,79 0,76
13222 - ALDIMARIA FRANCISCA PEREIRA 79 33º 0,79 0,76
13111 - LUIS ALBERTO DA SILVA 75 34º 0,75 0,72
33555 - ANTONIO LIBERATO DAS NEVES 71 35º 0,71 0,68
40333 - JOÃO MARIA DE ARAÚJO 62 36º 0,62 0,60
40100 - MARCELO NOBRE DE OLIVEIRA 60 37º 0,60 0,58
15999 - FRANCISCO ENOK DE SOUZA 60 38º 0,60 0,58
13000 - FABIO DO NASCIMENTO 46 39º 0,46 0,44
23000 - FRANCISCA LUCIA VARELA 45 40º 0,45 0,43
33111 - JOSE JUNIOR ALCANTARA GONZAGA 44 41º 0,44 0,42
43333 - MARIA SUELI PEDRO DA SILVA 43 42º 0,43 0,41
33123 - SERGINO CIRILO DE OLIVEIRA 42 43º 0,42 0,40
14111 - RENICKSON BRUNO DE SOUZA FRUTUOSO 39 44º 0,39 0,37
14666 - ELIETE LUNGUIM DE SANTANA 33 45º 0,33 0,32
11000 - MARIA DOS NAVEGANTES TAVARES 32 46º 0,32 0,31
65444 - JAKSON DOUGLAS RODRIGUES BEZERRA 30 47º 0,30 0,29
40222 - HERNANDES DE SOUZA 26 48º 0,26 0,25
14333 - JOSE ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA 15 49º 0,15 0,14
40999 - JAILSON CIRILO DE OLIVEIRA 13 50º 0,13 0,12
45777 - NELSON FRANCISCO DE AQUINO 11 51º 0,11 0,11
10500 - ZENAIDE FERNANDES DE MORAIS GOMES 10 52º 0,10 0,10
40444 - ALCEU IGINO DE SIQUEIRA 3 53º 0,03 0,03
10111 - JOANA DARC AVELINO COSME MARINHO 3 54º 0,03 0,03
14222 - GILVAN MELO BARBOZA 2 55º 0,02 0,02
12333 - MARCOS ANTONIO FILGUEIRA 1 56º 0,01 0,01
40555 - MARIA JOSE LOPES 0 57º 0,00 0,00
40456 - SILVANO DE SOUZA LOPES 0 58º 0,00 0,00
11101 - LANCASTREANE DA COSTA BARBALHO 0 59º 0,00 0,00
15888 - ANA LUCIA DOS SANTOS 0 60º 0,00 0,00
*40000 - JOSIMAR LOPES 754 1º 7,54 7,24 (eleito)
*15777 - FRANCISCO ROMÃO RODRIGUES 536 2º 5,36 5,15 (eleito)
*40888 - JAIRES AZEVEDO DOS SANTOS 519 3º 5,19 4,99 (eleito)
*15555 - THALITA COSME MARINHO 471 4º 4,71 4,52 (eleito)
*11111 - JOÃO BATISTA TEMOTEO DA COSTA 458 5º 4,58 4,40 (eleito)
*10000 - TUNEFIS DA SILVA MORAIS 421 6º 4,21 4,04 (eleito)
*11222 - VAERTON BERTOLDO DO NASCIMENTO 402 7º 4,02 3,86(eleito)
40123 - JOAO BATISTA PINHEIRO LOPES 364 8º 3,64 3,50
15000 - LUZIVANIA AVELINO DA SILVA 352 9º 3,52 3,38
15222 - FRANCISCO FONSECA FILHO 342 10º 3,42 3,28
40111 - LUIS ANTONIO DE ALCANTARA 328 11º 3,28 3,15
15111 - JEFFERSON KLEBER VARELA DE MELO 323 12º 3,23 3,10
*65333 - DOEL SOARES DA COSTA 319 13º 3,19 3,06 (eleito)
15444 - ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 304 14º 3,04 2,92
*33333 - JOSE ANTONIO DE SOUZA 262 15º 2,62 2,52 (eleito)
45111 - JUAN CARLOS BEZERRA MONTENEGRO 259 16º 2,59 2,49
45444 - ANTONIO FELISBERTO DA FONSECA 220 17º 2,20 2,11
15333 - JONAS PEREIRA DA SILVA 193 18º 1,93 1,85
33000 - FRANCISCO DE SOUZA 175 19º 1,75 1,68
65555 - FRANCISCO JANILDO SOBRINHO 169 20º 1,69 1,62
45888 - AILTON DA COSTA BARCA 160 21º 1,60 1,54
45123 - MARCOS ANTONIO DA SILVA 157 22º 1,57 1,51
33777 - EDILSON CIPRIANO DE LIMA JUNIOR 138 23º 1,38 1,33
33456 - SEVERINO COSME XAVIER 129 24º 1,29 1,24
65999 - JOAO BATISTA NOBRE 126 25º 1,26 1,21
33444 - DAMIAO FLORENCIO DOS SANTOS 115 26º 1,15 1,10
33222 - ANTONIO DE SOUZA MELO 108 27º 1,08 1,04
11123 - MOACIR MENEZES DA FONSECA 103 28º 1,03 0,99
13333 - FRANCISCA LOPES DE MELO 101 29º 1,01 0,97
33888 - MARIA DA PAZ HORACIO DA COSTA 98 30º 0,98 0,94
13666 - JOILDO LOBATO BEZERRA 86 31º 0,86 0,83
14444 - EDMILSON BARBALHO DE SOUZA 79 32º 0,79 0,76
13222 - ALDIMARIA FRANCISCA PEREIRA 79 33º 0,79 0,76
13111 - LUIS ALBERTO DA SILVA 75 34º 0,75 0,72
33555 - ANTONIO LIBERATO DAS NEVES 71 35º 0,71 0,68
40333 - JOÃO MARIA DE ARAÚJO 62 36º 0,62 0,60
40100 - MARCELO NOBRE DE OLIVEIRA 60 37º 0,60 0,58
15999 - FRANCISCO ENOK DE SOUZA 60 38º 0,60 0,58
13000 - FABIO DO NASCIMENTO 46 39º 0,46 0,44
23000 - FRANCISCA LUCIA VARELA 45 40º 0,45 0,43
33111 - JOSE JUNIOR ALCANTARA GONZAGA 44 41º 0,44 0,42
43333 - MARIA SUELI PEDRO DA SILVA 43 42º 0,43 0,41
33123 - SERGINO CIRILO DE OLIVEIRA 42 43º 0,42 0,40
14111 - RENICKSON BRUNO DE SOUZA FRUTUOSO 39 44º 0,39 0,37
14666 - ELIETE LUNGUIM DE SANTANA 33 45º 0,33 0,32
11000 - MARIA DOS NAVEGANTES TAVARES 32 46º 0,32 0,31
65444 - JAKSON DOUGLAS RODRIGUES BEZERRA 30 47º 0,30 0,29
40222 - HERNANDES DE SOUZA 26 48º 0,26 0,25
14333 - JOSE ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA 15 49º 0,15 0,14
40999 - JAILSON CIRILO DE OLIVEIRA 13 50º 0,13 0,12
45777 - NELSON FRANCISCO DE AQUINO 11 51º 0,11 0,11
10500 - ZENAIDE FERNANDES DE MORAIS GOMES 10 52º 0,10 0,10
40444 - ALCEU IGINO DE SIQUEIRA 3 53º 0,03 0,03
10111 - JOANA DARC AVELINO COSME MARINHO 3 54º 0,03 0,03
14222 - GILVAN MELO BARBOZA 2 55º 0,02 0,02
12333 - MARCOS ANTONIO FILGUEIRA 1 56º 0,01 0,01
40555 - MARIA JOSE LOPES 0 57º 0,00 0,00
40456 - SILVANO DE SOUZA LOPES 0 58º 0,00 0,00
11101 - LANCASTREANE DA COSTA BARBALHO 0 59º 0,00 0,00
15888 - ANA LUCIA DOS SANTOS 0 60º 0,00 0,00
LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA TEM ENCONTRO COM LULA EM NOVEMBRO
Leonardo da Silva Oliveira tem encontro com Lula em novembro
O prefeito eleito de Ipanguaçu, Leonardo (PT), ao lado dos demais prefeitos eleitos e ainda no segundo turno das eleições 2008, terão encontro com o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) no mês de novembro. A convocação será feita pelo Planalto.
No evento, o presidente entregará aos prefeitos eleitos um “Manual de Integridade Pública”, preparado pela CGU, contendo orientações sobre uso de repasses e convênios federais, além de noções sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O prefeito eleito de Ipanguaçu, Leonardo (PT), ao lado dos demais prefeitos eleitos e ainda no segundo turno das eleições 2008, terão encontro com o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) no mês de novembro. A convocação será feita pelo Planalto.
No evento, o presidente entregará aos prefeitos eleitos um “Manual de Integridade Pública”, preparado pela CGU, contendo orientações sobre uso de repasses e convênios federais, além de noções sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assinar:
Postagens (Atom)